Wir gratulieren den Gewinner:innen der Wissenschaftspreise!
Kategorie | Kennung | Abstracttitel | Autoren (1. Autor = Hauptautor) |
Der besondere Fall | FA.08 | Lebensbedrohliche Hyperinflammation bei refraktärem systemischem autoinflammatorischem Syndrom – Therapieansprechen mit dem bispezifischen Antikörper MAS825 | A. Pankow, E. Diez García de Olalla, M. Dzamukova, L. J. Gearing, D. Simpson, T. Alexander, T. Kallinich, M. Krusche, F. Albach, D. Simon, R. Biesen, G. Krönke, U. Schneider |
Diagnostik & Bildgebung | DI.14 | Ex-vivo-Immunphänotypisierung zur Prädiktion des Therapieansprechens auf Adalimumab bei Psoriasis-Arthritis: Die CARe RAiSE-Studie | S. M. Petzinna, J. Blersch, B. Friedrichs, A. Lemke, P. Denner, V. S. Schäfer |
Digitale Rheumatologie | DR.17 | Qualitative Einordnung von KI-Beratung bei Schwangerschaft und Kinderwunsch bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen | M. Polyzou, X. Baraliakos, D. Vossen |
Epidemiologie & Versorgungsforschung | EV.39 | Klinische Phänotypen, Therapiestrategien und Prädiktoren der Therapieeskalation rheumatischer irAEs: Reale Versorgungsdaten aus dem multizentrischen ERIN-Register | D. Gailis, F. T. H. Ullrich, S. Dombret, M. Schmalzing, T. Witte, U. Kiltz, R. Hasseli-Fräbel, T. Thiele, O. B. Krammer, J. Henes, M. Oleszowsky, K. Gente, Ch. Specker, D. Singh, M. Thaler, A.-L. Sarkis, C. Kellersmann, V. Ruci, T. Sonneck, Ch. Gebhardt, A. Skapenko, H. Schulze-Koops |
Experimentelle & Translationale Rheumatologie | ET.28 | Einfluss chronischer Entzündung auf Eigenschaften, Seneszenz und immunmodulatorische Funktion mesenchymaler Stromazellen in einem Lupus-Mausmodell | S. Schreiber , P. F. Ruiz Aparicio , A.-L. Schäfer , R. Voll , N. Chevalier |
Kinderrheumatologie | KI.08 | Multiplex-Zytokin-Analyse unterscheidet extended oligoartikuläre von persistenter oligoartikulärer und seronegativer polyartikulärer JIA | N. Wiemers, L. Fuhrmann, A. Grahnert, B. Huegle, Ch. S. Falk, M. Friedrich, N. Fischer, J.-P. Haas, Ch. Klemann |
Osteologie | OS.08 | Opportunistische CT-basierte thorakale Hounsfield-Einheiten zur Abschätzung der Knochendichte bei systemischer Sklerose: eine Querschnittsanalyse | A.-L. Wolff, T. Siemons, T. Wilhelmi, , P. van Wijnen, U. Müller-Ladner, P. Klemm, N. Schulz |
Rheumatoide Arthritis | RA.12 | Arg16 β₂-Adrenoceptor Polymorphism: A Genetic Link To Carotid Intima-Media-Thickness in Rheumatoid Arthritis | A. Möbius, K. Mühlberg, O. Seifert |
Rheuma-Orthopädie | RO.16 | Rhizarthrose bei Rheumatiker*innen: Endoprothetische Versorgung – eine Fallserie | C. Zinngrebe, K. Hassel |
Spondyloarthritiden | SpA.40 | Orales Mikrobiom bei axialer Spondyloarthritis | D. Kiefer, B. Eisenbach, I. Redeker, U. Kiltz, P. Sewerin, A. Kernder, I. Andreica, J. Mucke, D. Vossen, X. Baraliakos |
Vaskulitiden & Kollagenosen | VK.31 | Immun-vermittelte Nebenwirkungen nach BCMA-gerichteter Therapie: Teclistamab-induzierte “IBD-like” Kolitis und Psoriasis bei Systemischer Sklerose | E. Phithak, F. Albach, A. Arnold, G. Barbone, T. Walter-Rittel, A. Kleyer, I. Minopoulou, M. Rehm, Q. Cheng, A. Sattler, A. Fleischmann, S. Bianco, T. Alexander, G. Krönke, D. Simon, E. Siegert, R. Biesen |
Verschiedenes | VS.07 | Effectiveness and tolerability of the 2023/2024 influenza vaccine in inflammatory rheumatic disease patients: a nationwide longitudinal self-reported study in Germany | N. Al-Azem, K. Gente, B. Ditz, E. Bormann, G. R. Burmester, S. Charaf, Ch. Fräbel, G. Gilliam-Feld, N. Klüser, A. Knothe, U. Müller-Ladner, J. Roth, H. Schulze-Koops, Ch. Specker, M. Steinmüller, K. Triantafyllias, R. Hasseli |
Die Wissenschaftspreise wurden mit freundlicher Unterstützung folgender Firmen realisiert:
Celltrion Healthcare Deutschland GmbH
Lilly Deutschland GmbH
UCB Pharma GmbH
Open-Access-Publikationsportal German Medical Science