Wir gratulieren den Gewinnern der Wissenschaftspreise!
Kategorie | Kennung | Abstracttitel | Autoren (1. Autor = Hauptautor) |
Der besondere Fall | FA.10 | Bitemporale Cephalgien bei einer Patientin mit rheumatoider Arthritis – ein klarer Fall für Tocilizumab? | P. Schulte-Terhusen, H. Kavruk, X. Baraliakos |
Diagnostik & Bildgebung | DI.07 | 3D-Speckle-Tracking-Echokardiographie und neue Biomarker bei kardialer Beteiligung des systemischen Lupus erythematodes | T. Hoffmann, L. Bäz, U. K. M. Teichgräber, P. Oelzner, K. Grün, Ch. Schulze, G. Wolf, M. Franz, A. Pfeil |
Digitale Rheumatologie | DR.18 | Digitale Gesundheitsanwendungen in der Rheumatologie: Nutzung, Kompetenz und Akzeptanz unter Patient:innen | H. Labinsky, M. Bruch, J. Knitza, L.-K. Nagler, A. Kroiß, P. Strunz, J. Käs, C. Stetter, M. Schmalzing, M. Gernert |
Epidemiologie & Versorgungsforschung | EV.07 | Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit PsA: Eine Analyse aus dem RABBIT-SpA Register | L. Lindner, A. Reich, A. Weiß, X. Baraliakos, A. Regierer |
Experimentelle & Translationale Rheumatologie | ET.14 | Association of Interferon I Signaling with CD4 T Cell Clonal Expansion in Rheumatoid Arthritis | P. Nguyen, H. Apel, L. Braune, L. Loyal, A. Thiel, T. Hagemann, K. Rothe, U. Wagner |
Kinderrheumatologie | KI.04 | Identification of a cytotoxic CD4+ T Cell population in Juvenile Idiopathic Arthritis | A. Müller, L. Braune, L. Opitz, F. Dunst, A. Kalenda, L. Kharboutli, Ch. Klemann, U. Wagner, K. Rothe |
Rheumatoide Arthritis | RA.16 | Plasma cell depletion as an approach to reset autoimmunity in Rheumatoid Arthritis – the CURACTA trial | E. Phithak, I. Minopoulou, F. Albach, A. Kleyer, A. Wilhelm, J. Zernicke, V. Scholz, T. Alexander, R. Biesen, L. Hinkelmann, V. Casteleyn, M. Dulac, F. Fagni, G. Schett, G. Krönke, D. Simon |
Rheuma-Orthopädie | RO.03 | Resection arthroplasty with synovectomy in adult CNO patients with highly symptomatic sternocostoclavicular osteitis and hyperostosis (SCCH) – 1-year prospective follow up of five patients | G. Assmann, F. Neumann, C. Schneider, Ch. Mönninghoff, A. Platte, J. Zeichen |
Spondyloarthritiden | SpA.05 | Verbesserung von krankheitsspezifischer Beweglichkeit und Kraft bei Patient:innen mit axialer Spondyloarthritis durch die Medizin-App Axia: Interim-Auswertung einer Prä-Post Interventionsstudie über 24 Wochen | P.-P. Strunz, P. Possler, A. Wüst, T. Heusinger, M. Le Maire, A. Fleischer, K. Luetkens, M. Gernert, H. Labinsky, O. Gadeholt, R. Leppich, A. Schmieder, L. Hammel, B. Sperlich, M. Fröhlich, M. Schmalzing |
Vaskulitiden & Kollagenosen | VK.31 | Verbesserung von krankheitsspezifischer Beweglichkeit und Kraft bei Patient:innen mit axialer Spondyloarthritis durch die Medizin-App Axia: Interim-Auswertung einer Prä-Post Interventionsstudie über 24 Wochen | P. Bussmann, U. Kiltz, H. Kavruk, Ph. Sewerin, J. Mucke, D. Vossen, D. Kiefer, I. Andreica, J. Heuser, J. Erkenberg, P. Ermeidis, X. Baraliakos, A. Kernder |
Die Wissenschaftspreise wurden mit freundlicher Unterstützung folgender Firmen realisiert:
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Celltrion Healthcare Deutschland GmbH
Lilly Deutschland GmbH
UCB Pharma GmbH