Offenlegung der Unterstützung des Deutschen Rheumatologiekongresses 2025 gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodex Fachkreise (§20 Abs. 5) und des §32 (3) der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte:
Die Rheumatologische Fortbildungsakademie GmbH als Veranstalter und Organisator der Ausstellung wendet die verbindlichen Transparenzregelungen des FSA (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V.) und der Musterberufsordnung der Ärztinnen und Ärzte an. Die Verantwortung für die Firmenpräsentationen liegt ausschließlich bei der Rheumatologischen Fortbildungsakademie GmbH. Eine Beeinflussung der Inhalte des wissenschaftlichen Programms des Kongresses durch die Firmen ist zu keinem Zeitpunkt gegeben.
Firma | Bedingung der Unterstützung | Umfang der Unterstützung |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) C.1 Unterstützung der Fortbildungskurse D. Studierendenprogramm | 229.246,40 € 5.775,00 € (C.1) 10.000,00 € (D.) |
Alexion Pharma Germany GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 57.718,50 € |
Alfasigma GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 122.606,96 € |
amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 6.385,50 € |
Amgen GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 79.301,40 € |
AstraZeneca GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 159.182,90 € |
Biocon Biologics Germany GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 32.778,90 € |
Biogen GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen D. Studierendenprogramm | 23.413,50 € 5.000,00 € (D.) |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 150.175,00 € |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) D. Studierendenprogramm | 153.851,40 € 10.000,00 € (D.) |
Celltrion Healthcare Deutschland GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) C.1 Unterstützung der Fortbildungskurse D. Studierendenprogramm | 160.651,40 € 5.775,00 € (C.1) 10.000,00 € (D.) |
CHUGAI PHARMA GERMANY GMBH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 52.219,20 € |
compt gut hard & software gmbh | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 7.095,00 € |
CSL Vifor | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 63.418,50 € |
DOCFLIX GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 4.257,00 € |
Dr. Schär AG / SPA | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 19.809,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 68.952,60 € |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 112.450,70 € |
Hexal AG | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 68.952,60 € |
Janssen-Cilag GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 150.601,00 € |
Lilly Deutschland GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) C.1 Unterstützung der Fortbildungskurse D. Studierendenprogramm | 282.422,60 € 5.775,00 € (C.1) 10.000,00 € (D.) |
medac GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 123.967,00 € |
NORSAN GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 4.682,70 € |
Novartis Deutschland GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) C.1 Unterstützung der Fortbildungskurse | 274.467,80 € 5.775,00 € (C.1) |
Pharmaselect Deutschland GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 7.674,05 € |
Pfizer Pharma GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 43.705,20 € |
Roche Pharma AG | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 44.100,00 € |
ROPCA ApS | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 6.243,60 € |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 144.601,40 € |
Sebia Labordiagnostische Systeme GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 11.706,75 € |
STADAPHARM GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 83.168,85 € |
Swedish Orphan Biovitrum GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) | 63.534,25 € |
SYNLAB Holding Deutschland GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 7.024,05 € |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 9.791,10 € |
UCB Pharma GmbH | A. Leistungen / Miete - Symposien & Vorträge B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen C. Sponsoringleistungen (Marketing) C.1 Unterstützung der Fortbildungskurse | 297.326,10 € 5.775,00 € (C.1) |
Werfen GmbH | B. Miete - Räume und Ausstellungsflächen | 6.385,50 € |
Die Gesamtaufwendungen des Kongresses belaufen sich voraussichtlich auf 3.487.266,– €
RheinMain CongressCenter
Friedrich-Ebert-Allee 1
65185 Wiesbaden
https://www.rmcc.de/